11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Moilanen Antti-Matti | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hintsanen Tero | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koskinen Jonni | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nipuli Miikka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loponen Joni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hiltunen Petri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salo Riku | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Warto Kalle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
M2D |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hannula Matti | 22 | 32 | 28 | 60 | 6 |
| Ollilainen Niko | 21 | 18 | 33 | 51 | 4 |
| Nipuli Miikka | 21 | 16 | 16 | 32 | 6 |
| Koskinen Jonni | 22 | 17 | 14 | 31 | 12 |
| Loponen Joni | 18 | 17 | 9 | 26 | 8 |
| Hiltunen Petri | 11 | 18 | 6 | 24 | 4 |
| Vattulainen Juha | 18 | 12 | 12 | 24 | 15 |
| Moilanen Antti-Matti | 22 | 10 | 13 | 23 | 16 |
| Åkman Jaakko | 21 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| Seppäläinen Henri | 20 | 7 | 9 | 16 | 28 |
| Warto Kalle | 20 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Seppä Juha | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Salo Riku | 19 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Romunen Perttu | 20 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Hintsanen Tero | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Rossi Jyri | 20 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| Myrsky Ville | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kostamo Kari | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Ojala Jere | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
YleX Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hiltunen Petri | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Hannula Matti | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Nipuli Miikka | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Koskinen Jonni | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Vattulainen Juha | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Loponen Joni | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Moilanen Antti-Matti | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ollilainen Niko | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Salo Riku | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Seppäläinen Henri | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Hintsanen Tero | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Warto Kalle | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Åkman Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ojala Jere | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Myrsky Ville | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirinen Eetu | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hannula Matti | 30 | 38 | 33 | 71 | 10 |
| Ollilainen Niko | 29 | 19 | 35 | 54 | 10 |
| Koskinen Jonni | 30 | 24 | 16 | 40 | 12 |
| Nipuli Miikka | 29 | 23 | 17 | 40 | 8 |
| Hiltunen Petri | 19 | 24 | 13 | 37 | 6 |
| Loponen Joni | 26 | 20 | 12 | 32 | 16 |
| Vattulainen Juha | 25 | 15 | 15 | 30 | 19 |
| Moilanen Antti-Matti | 30 | 12 | 17 | 29 | 16 |
| Seppäläinen Henri | 25 | 9 | 9 | 18 | 34 |
| Åkman Jaakko | 29 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| Warto Kalle | 27 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Salo Riku | 27 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| Seppä Juha | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Hintsanen Tero | 24 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Romunen Perttu | 23 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Rossi Jyri | 24 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| Myrsky Ville | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kostamo Kari | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Ojala Jere | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pirinen Eetu | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |