4.4.2011
Sb Heinola 3 try out
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
4.4.2011
Sb Heinola 3 try out
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sillantaus Juho | 5 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| Laitinen Kalle | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Tommo Tero | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Wallden Mikko | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vigman Touko | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pakarinen Toni | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hovi Otto | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lahtinen Aleksi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nyman Eetu | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaikkonen Lasse | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kyngäs Saku | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Malin Teemu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukkola Johannes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kekki Ville | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Idänpirtti Niko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pylväinen Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
MIESTEN 4 Div. Kaakkoissuomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sillantaus Juho | 18 | 16 | 21 | 37 | 6 |
| Laitinen Kalle | 18 | 15 | 7 | 22 | 2 |
| Hovi Otto | 15 | 13 | 6 | 19 | 10 |
| Wallden Mikko | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Malin Teemu | 18 | 9 | 3 | 12 | 21 |
| Kekki Ville | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Pakarinen Toni | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Lahtinen Aleksi | 16 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| Kaikkonen Lasse | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Nyman Eetu | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Ukkola Johannes | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Vigman Touko | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Pylväinen Janne | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Kyngäs Saku | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lehto Saku | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pyykkö Niko | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkinen Tuukka | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suomalainen Toni | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaakola Janne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Idänpirtti Niko | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tynkkynen Sami | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sillantaus Juho | 23 | 17 | 32 | 49 | 6 |
| Laitinen Kalle | 24 | 21 | 12 | 33 | 2 |
| Hovi Otto | 17 | 13 | 9 | 22 | 10 |
| Wallden Mikko | 16 | 11 | 8 | 19 | 2 |
| Malin Teemu | 23 | 10 | 3 | 13 | 21 |
| Pakarinen Toni | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Kekki Ville | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Lahtinen Aleksi | 18 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| Tommo Tero | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Kaikkonen Lasse | 23 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Tynkkynen Jesse | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Vigman Touko | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Nyman Eetu | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Ukkola Johannes | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Kyngäs Saku | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Pylväinen Janne | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Lehto Saku | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pyykkö Niko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkinen Tuukka | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Idänpirtti Niko | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Suomalainen Toni | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaakola Janne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tynkkynen Sami | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |