11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kiippa Eveliina | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Kettunen Fanni | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Hiltunen Nanni | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kettunen Jenny | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kainulainen Petra | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Westerlund Daniela | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Taipale Mina | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tikkala Roosa | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kemppi Laura | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Honkaharju Ira | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Kaakkoissuomi, alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Fanni | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Westerlund Daniela | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Taipale Mina | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Hiltunen Nanni | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kiippa Eveliina | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kainulainen Petra | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kemppi Laura | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Melkko Inna | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kettunen Jenny | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peltola Veera | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tikkala Roosa | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Kaakkoissuomi, aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Fanni | 15 | 22 | 13 | 35 | 4 |
| Kiippa Eveliina | 15 | 10 | 19 | 29 | 0 |
| Westerlund Daniela | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 |
| Kainulainen Petra | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Hiltunen Nanni | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Kettunen Jenny | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Taipale Mina | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Kemppi Laura | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Honkaharju Ira | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Töyrylä Ira | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tikkala Roosa | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Melkko Inna | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Peltola Veera | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Pölönen Emmi | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tommo Minna | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
C-tytöt SM play off karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Westerlund Daniela | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kiippa Eveliina | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kettunen Fanni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tikkala Roosa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tommo Minna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kemppi Laura | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Töyrylä Ira | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C-tytöt SM Play off |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Fanni | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hiltunen Nanni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kemppi Laura | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Westerlund Daniela | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kiippa Eveliina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tommo Minna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Peltola Veera | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kettunen Jenny | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Fanni | 34 | 39 | 20 | 59 | 4 |
| Kiippa Eveliina | 34 | 18 | 32 | 50 | 2 |
| Westerlund Daniela | 31 | 27 | 12 | 39 | 2 |
| Hiltunen Nanni | 32 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| Kainulainen Petra | 34 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| Kemppi Laura | 34 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Taipale Mina | 32 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Kettunen Jenny | 30 | 13 | 3 | 16 | 2 |
| Honkaharju Ira | 30 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Tikkala Roosa | 30 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Melkko Inna | 27 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Töyrylä Ira | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Peltola Veera | 33 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Tommo Minna | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pölönen Emmi | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 |