11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
Harjoitusottelu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Merikanto Jonne | 11 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 11 | 13 | 4 | 17 | 8 |
| Tommo Tero | 10 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Suomalainen Toni | 11 | 10 | 1 | 11 | 4 |
| Malin Teemu (C) | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Lehto Saku | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Pietinen Riku | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Äärimaa Jouko | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Puustinen Tino | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Vesikko Joni | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sundberg Henry | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vilen Riku | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kalliokanerva Jere | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jokinen Tuomas | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskinen Lari | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ahola Lauri | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sankari Kalle | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Idänpirtti Niko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lahtinen Aleksi | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
B-pojat Lohko 41 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Merikanto Jonne | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Suomalainen Toni | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Malin Teemu (C) | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Tommo Tero | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Vilen Riku | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Vesikko Joni | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ahola Lauri | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Lahtinen Aleksi | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lehto Saku | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Idänpirtti Niko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sundberg Henry | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Kaakkois-Suomi B-pojat Aluejatkosarja Lohko1 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tommo Tero | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Lahtinen Aleksi | 6 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| Pietinen Riku | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vesikko Joni | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Koskinen Lari | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Suomalainen Toni | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kekki Ville | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Malin Teemu (C) | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| Mäkinen Tuukka | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ahola Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehto Saku | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Äärimaa Jouko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sundberg Henry | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
B-pojat alueloppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lahtinen Aleksi | 8 | 11 | 6 | 17 | 8 |
| Tommo Tero | 8 | 9 | 5 | 14 | 49 |
| Suomalainen Toni | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Malin Teemu (C) | 8 | 6 | 5 | 11 | 17 |
| Lehto Saku | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Kekki Ville | 6 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| Koskinen Lari | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Pietinen Riku | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Värrälä Joona | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Vesikko Joni | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Sundberg Henry | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Mäkinen Tuukka | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Äärimaa Jouko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Idänpirtti Niko | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tommo Tero | 30 | 27 | 16 | 43 | 61 |
| Suomalainen Toni | 29 | 23 | 10 | 33 | 14 |
| Malin Teemu (C) | 31 | 17 | 11 | 28 | 54 |
| Lahtinen Aleksi | 28 | 14 | 14 | 28 | 32 |
| Merikanto Jonne | 17 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| Tynkkynen Jesse | 17 | 15 | 7 | 22 | 14 |
| Pietinen Riku | 31 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Lehto Saku | 27 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| Vesikko Joni | 25 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| Koskinen Lari | 31 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| Kekki Ville | 10 | 3 | 9 | 12 | 31 |
| Värrälä Joona | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Vilen Riku | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Sundberg Henry | 29 | 2 | 5 | 7 | 24 |
| Äärimaa Jouko | 21 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Ahola Lauri | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Puustinen Tino | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Mäkinen Tuukka | 29 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Idänpirtti Niko | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kalliokanerva Jere | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jokinen Tuomas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sankari Kalle | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |