6.5.2012
SB Heinolan poikia liiton leireille.
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
6.5.2012
SB Heinolan poikia liiton leireille.
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
C2-pojat, Kakkois-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Eetu | 22 | 39 | 31 | 70 | 10 |
| Paasonen Kimi | 21 | 34 | 26 | 60 | 6 |
| Silfsten Henri | 22 | 23 | 33 | 56 | 16 |
| Skog Ville | 17 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| Vironen Juuso | 19 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| Liikanen Lauri | 20 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Lukka Aarne | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Ahokas Ville | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Katila Toni | 19 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| Hietanen Jani | 22 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Rautkoski Joni | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lehto Topi | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Heimlander Joona | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kettula Severi | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Järvinen Santeri | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lahti Ossi | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kiuru Olli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salonen Teemu | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Haikonen Sami | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nykänen Santeri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Eetu | 6 | 21 | 6 | 27 | 0 |
| Silfsten Henri | 6 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Skog Ville | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Lukka Aarne | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Kettula Severi | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Paasonen Kimi | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Heimlander Joona | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Vironen Juuso | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hietanen Jani | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Liikanen Lauri | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Rautkoski Joni | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Järvinen Santeri | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lehto Topi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Katila Toni | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kiuru Olli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lahti Ossi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nykänen Santeri | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Kouvolan Sudet-Turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Eetu | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Skog Ville | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Heimlander Joona | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lukka Aarne | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Vironen Juuso | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Silfsten Henri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Liikanen Lauri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rautkoski Joni | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kettula Severi | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Järvinen Santeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lahti Ossi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tallinna -Turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Eetu | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Silfsten Henri | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Lukka Aarne | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Paasonen Kimi | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Järvinen Santeri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vironen Juuso | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ahokas Ville | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lahti Ossi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liikanen Lauri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kettula Severi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehto Topi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Skog Ville | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hietanen Jani | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tervala Eetu | 37 | 73 | 40 | 113 | 16 |
| Silfsten Henri | 37 | 36 | 50 | 86 | 18 |
| Paasonen Kimi | 31 | 41 | 29 | 70 | 6 |
| Skog Ville | 31 | 24 | 20 | 44 | 6 |
| Lukka Aarne | 31 | 15 | 16 | 31 | 2 |
| Vironen Juuso | 34 | 16 | 12 | 28 | 4 |
| Liikanen Lauri | 34 | 11 | 12 | 23 | 6 |
| Kettula Severi | 35 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Heimlander Joona | 14 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| Hietanen Jani | 32 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Ahokas Ville | 29 | 5 | 8 | 13 | 6 |
| Katila Toni | 29 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Rautkoski Joni | 25 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Järvinen Santeri | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Lehto Topi | 33 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Lahti Ossi | 37 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Kiuru Olli | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salonen Teemu | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Nykänen Santeri | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Haikonen Sami | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |