11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
11.4.2012
Nelonen neloseen ensikaudeksi!
Lue lisää »
1.4.2012
C-tyttöjen kausi päättyi tappioon
Lue lisää »
18.3.2012
C-tytöt pleijareihin!
Lue lisää »
Salibandy Heinola (SB-Heinola)
Pirttiniementie 30
18300 Heinola
kirsi.heikkila(at)phnet.fi
|
PE1, Kaakkois-Suomi, lohko 41 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puolakka Joni | 18 | 40 | 32 | 72 | 2 |
| Pekkola Veeti | 18 | 35 | 30 | 65 | 4 |
| Kivinen Tommi | 18 | 27 | 29 | 56 | 4 |
| Järvinen Tuomas | 18 | 19 | 17 | 36 | 2 |
| Virtanen Jesse | 18 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| Hautala Wilho | 14 | 9 | 15 | 24 | 2 |
| Kukkamäki Niko | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Nyrhinen Joonas | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Elokankare Dani | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Virtanen Toni | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Europaeus Aapo | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Lempinen Juho | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Haikonen Tomi | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Marttinen Aaro | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vesalainen Kasperi | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Welling Juho | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tuomikoski Joni | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Laukkanen Tuukka | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kauppi Aaro | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
PD2, Aluehuipentuma |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puolakka Joni | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kivinen Tommi | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Pekkola Veeti | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Järvinen Tuomas | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nyrhinen Joonas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hautala Wilho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virtanen Jesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virtanen Toni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vesalainen Kasperi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Welling Juho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elokankare Dani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puolakka Joni | 6 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| Kivinen Tommi | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Hautala Wilho | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Europaeus Aapo | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Järvinen Tuomas | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nyrhinen Joonas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pekkola Veeti | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tuomikoski Joni | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kauppi Aaro | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vesalainen Kasperi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marttinen Aaro | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puolakka Joni | 12 | 16 | 16 | 32 | 2 |
| Kivinen Tommi | 14 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Pekkola Veeti | 12 | 13 | 6 | 19 | 2 |
| Järvinen Tuomas | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Hautala Wilho | 13 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Virtanen Jesse | 15 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Elokankare Dani | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Haikonen Tomi | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Kukkamäki Niko | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Europaeus Aapo | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Welling Juho | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nyrhinen Joonas | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vesalainen Kasperi | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Virtanen Toni | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kauppi Aaro | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laukkanen Tuukka | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marttinen Aaro | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lempinen Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puolakka Joni | 38 | 65 | 57 | 122 | 14 |
| Pekkola Veeti | 34 | 53 | 37 | 90 | 6 |
| Kivinen Tommi | 40 | 42 | 48 | 90 | 6 |
| Järvinen Tuomas | 40 | 30 | 29 | 59 | 2 |
| Hautala Wilho | 35 | 22 | 25 | 47 | 2 |
| Virtanen Jesse | 35 | 30 | 15 | 45 | 2 |
| Europaeus Aapo | 37 | 10 | 6 | 16 | 8 |
| Elokankare Dani | 29 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| Kukkamäki Niko | 41 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Nyrhinen Joonas | 27 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Haikonen Tomi | 29 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Virtanen Toni | 35 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Vesalainen Kasperi | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Welling Juho | 39 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Marttinen Aaro | 30 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Lempinen Juho | 36 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Tuomikoski Joni | 38 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Laukkanen Tuukka | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kauppi Aaro | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 |